| ප්රධාන වෙළඳපොළවල් | මුළු ආදායම (%) |
| උතුරු ඇමෙරිකාව: | 35.00% |
| නැගෙනහිර යුරෝපය: | 23.00% |
| මැද පෙරදිග: | 17.00% |
| බටහිර යුරෝපය: | 12.00% |
| දකුණු ඇමරිකාව: | 10.00% |
| උතුරු යුරෝපය: | 3.00% |
| මුළු වාර්ෂික ආදායම: | ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5 - ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 10 |
|---|---|
| අපනයන ප්රතිශතය: | 100% |
ව්යාපාරික නියමයන්
| පිළිගත් බෙදාහැරීමේ නියමයන්: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, අධිවේගී බෙදාහැරීම | ||
|---|---|---|---|
| පිළිගත් ගෙවීම් මුදල් වර්ගය: | ඇමරිකානු ඩොලර්, යුරෝ, චීන ඩොලර්, ලිමිටඩ් | ||
| පිළිගත් ගෙවීම් වර්ගය: | ටී/ටී, වෙස්ටර්න් යුනියන් | ||
| ළඟම වරාය: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
වෙළඳ හැකියාව
| වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින් සංඛ්යාව: | පුද්ගලයින් 10-50 |
|---|---|
| සාමාන්ය ඉදිරි කාලය: | දින 30 |
| අපනයන මාදිලිය: | සෘජු අපනයනය |